КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК для фильтров
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Кварцевый песок - основной материал, применяемый в фильтрах для бассейнов различных типов. В зависимости от разновидности фильтра в Вашем бассейне подбирается фракция фильтрующего материала. В стандартных песчаных фильтрах чаще всего используют фракцию песка 0,6-1,0 мм. Мы всегда имеем на складе 16 различных фракций кварцевого песка, кварцевого гравия и дроблёного кварца для различных типов фильтров.
Вот основные из них:
| № | Наименование товара, фракция | Цены на складе в г.Краснодар | |||
| До 10 меш. | От 10 до 20 меш. | от 1-4 тонн | от 5-9 тонн | ||
| 1. | Песок кварцевый 0,3-0,8 мм | 450 руб. | 400 руб. | 14 400 руб. | 14 200 руб. |
| 2. | Песок кварцевый 0,6-1,0 мм | 500 руб. | 450 руб. | 15 200 руб. | 15 000 руб. |
| 3. | Песок кварцевый 0,5-1,25 мм | 450 руб. | 400 руб. | 14 400 руб. | 14 200 руб. |
| 4. | Песок кварцевый 0,8-1,2 мм | 500 руб. | 450 руб. | 17 900 руб. | 17 700 руб. |
| 5. | Песок кварцевый 1,0-2,0 мм | 450 руб. | 400 руб. | 15 200 руб. | 15 000 руб. |
| 6. | Гравий кварцевый 1,6-4,0 мм | 500 руб. | 450 руб. | 15 400 руб. | 15 200 руб. |
| 7. | Гравий кварцевый 1,6-7,0 мм | 450 руб. | 400 руб. | 15 400 руб. | 15 200 руб. |
| 8. | Гравий кварцевый 4,0-7,0 мм | 500 руб. | 450 руб. | 15 400 руб. | 15 200 руб. |
| 9. | Кварц дробленый 0,5-1,2 мм | 750 руб. | 700 руб. | 24 100 руб. | Дог. |
| 10. | Кварц дробленый 0,8-2,0 мм | 750 руб. | 700 руб. | 20 200 руб. | Дог. |
| 11. | Кварц дробленый 1,0-3,0 мм | 750 руб. | 700 руб. | 20 200 руб. | Дог. |
| 12. | Кварц дробленый 2,0-5,0 мм | 750 руб. | 700 руб. | 21 600 руб. | Дог. |
*Цены указаны за наличный расчет. Цены по безналичному расчету (с НДС) уточняйте у менеджера.